Inicio / Formación / Formación
Solicite ampliar información sobre Formación en Prevencion de Riesgos Laborales en:
administracion@prevencionysalud.org
Consulta nuestros cursos gratuitos a través de la fundación tripartita y también de la fundación laboral de la construcción.
Nuestra empresa P&S PREVENCION Y SALUD está acreditada por la Fundación Tripartita y la Fundación Laboral de la Construcción para impartir sus cursos.
Áreas
| Curso | Duración |
|---|---|
| Introducción a la Inteligencia Emocional | 5,5 horas |
| Factores Psicosociales: Métodos de Evaluación | 5,5 horas |
| Nuevas Enfermedades Profesionales: Mobbing, Burn Out, Edificio Enfermo | 4,5 horas |
| Estrés Laboral: Concepto, Identificación y Prevención | 4,5 horas |
| Curso | Duración |
|---|---|
| Seguridad y Salud en Oficinas | 5,5 horas |
| Seguridad en los trabajos en altura | 4,5 horas |
| Seguridad en el uso de la carretilla elevadora / teoría (3 h) – práctica (5h) | 8 horas |
| Seguridad en el uso del puente-grúa / teoría (3 h) – práctica (5h) | 8 horas |
| Seguridad en el uso de la motosierra | 5 horas |
| Seguridad en el uso del tractor | 4,5 horas |
| Seguridad en el uso de la trituradora / astilladora | 4,5 horas |
| Seguridad en el uso de la motodesbrozadora | 4,5 horas |
| PRL en trabajos de construcción | 5,5 horas |
| Curso | Duración |
|---|---|
| Seguridad en el uso de la amoladora angular | 4 horas |
| Seguridad en el uso de máquina- herramienta | 4,5 horas |
| Equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (R.D. 2177/2004) | 4,5 horas |
| Trabajos en zanjas y de excavación: riesgos genéricos y específicos | 4,5 horas |
| Montaje, uso y desmontaje de andamios | 5 horas |
| Seguridad en máquinas (R.D. 1215/97) | 4,5 horas |
| Seguridad en el uso de plataformas elevadoras.Teoria(3h) Práctica(5 h). | 8 horas |
| Seguridad en el uso del dúmper | 4 horas |
| Maquinaria de Obra civil | 5,5 horas |
| Carpinterías: Segunda transformación de la madera, riesgos y comportamiento preventivo | 5,5 horas |
| Curso | Duración |
|---|---|
| Máquinas de la madera: Riesgos y su prevención | 5,5 horas |
| Marmolerías: Trabajos de taller y de colocación en obra | 5,5 horas |
| Trabajos de pintura: Riesgos y comportamiento preventivo | 5,5 horas |
| Trabajos de jardinería: Riesgos específicos y comportamiento preventivo | 5 horas |
| Trabajos de limpieza: Riesgos específicos y comportamiento preventivo | 5 horas |
| Instaladores líneas telefónicas: Riesgos y comportamiento preventivo | 5,5 horas |
| Carpintería de aluminio y PVC | 5 horas |
| Riesgo eléctrico: contactos eléctricos directos e indirectos | 4,5 horas |
| Curso | Duración |
|---|---|
| Ruido: Fisiología, riesgos y comportamiento preventivo | 4,5 horas |
| Riesgos químicos: general | 4 horas |
| Riesgos químicos: específico | 4,5 horas |
| Riesgos biológicos: general | 4 horas |
| Riesgos biológicos: específico | 4,5 horas |
| Curso | Duración |
|---|---|
| Prevención de riesgos laborales derivados del uso de PVD | 4,5 horas |
| Manipulación manual de cargas y posturas forzadas | 4 horas |
| Ergonomía y prevención del riesgo músculo-esquelético | 5,5 horas |
| Buenas prácticas ergonómicas. Higiene postural | 4 horas |
| Manipulación manual de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos | 5,5 horas |
| Curso | Duración |
|---|---|
| Programa de Vigilancia Sanitaria Específica | 6 horas |
| Primeros Auxilios | 20 horas |
| Patología osteomuscular y prevención | 18 horas |
| Tabaquismo | 6 horas |
| RCPB | 6 horas |
| Accidentes de Trabajo: concepto y visión general | 6 horas |
| Enfermedades Profesionales. Concepto y visión general | 6 horas |
| Cuadro de Enfermedades Profesionales | Desde 6 horas |
| Nutrición y Salud | 6 horas |
| Alcohol y otras sustancias psicoactivas | 6 horas |
| Protocolos médicos y su aplicación práctica | 6 horas |
| Contingencias Profesionales vs. Contingencias Comunes | 6 horas |
| Deporte y Salud | 6 horas |
| Curso | Duración |
|---|---|
| Derechos y deberes en materia de PRL | 4,5 horas |
| Gestión de la PRL en la empresa | 4,5 horas |
| Coordinación de actividades empresariales | 4 horas |
| Prevención y protección contra incendios. Normas de actuación en situación de emergencia | 4,5 horas |
| Capacitación desempeño funciones nivel básico (30 horas) modalidad semipresencial | 8 horas |
| Capacitación desempeño funciones nivel básico (50 horas) modalidad semipresencial | 20 horas |
| Capacitación desempeño funciones nivel básico (50 horas) modalidad semipresencial | 10 horas |
| Capacitación desempeño funciones nivel básico (30 horas) modalidad semipresencial | 6 horas |
| Derechos y deberes en materia de PRL | 4,5 horas |
| Gestión de la PRL en la empresa | 4,5 horas |
| Lugares de trabajo (R.D. 486/97) | 4,5 horas |
| Curso | Duración |
|---|---|
| Elección y uso de equipos de protección individual | 4,5 horas |
| Trabajos de coordinación en obras de construcción (R.D. 1627/1997) | 5 horas |
| Hostelería: Riesgos profesionales y Vigilancia de la Salud | 12 horas |
| Transporte aeronáutico: Riesgos Profesionales y Vigilancia de la Salud | 12 horas |
| Transporte ferroviario: Riesgos Profesional y Vigilancia de la Salud | 12 horas |
| Transporte por carretera: Riesgos Profesionales y Vigilancia de la Salud | 12 horas |
| Sector pesquero: Riesgos Profesionales y Vigilancia de la Salud | 12 horas |
| Odontología - Protésicos Dentales: Riesgos Profesionales y Vigilancia de la Salud | 12 horas |
| Marmolerías: Riesgos Profesionales y Vigilancia de la Salud | 12 horas |
| Sector químico: Riesgos Profesionales y Vigilancia de la Salud | 12 horas |
| Sector del metal: Riesgos Profesionales y Vigilancia de la Salud | 12 horas |
| Construcción: Riesgos Profesionales y Vigilancia de la Salud | 12 horas |
Por favor,preguntenos, estaremos encantados de ampliarle la información que usted precise:
pys@prevencionysalud.org administracion@prevencionysalud.org
SE IMPARTEN CURSOS DE FORMA GRATUITA A TRAVES DE LA FUNDACION TRIPARTITA Y TAMBIEN DE LA FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION.
http://www.trabajoenconstruccion.com/web/entidades_homologadas_detalle.asp?id=2099&abrirnormal=1
Solicite información a través del correo electrónico: administracion@prevencionysalud.org
Avda. Reina Victoria 12-14 bajo / 39004 Santander - Cantabria
Tel: 942 275 222- Fax: 942 275 616
De lunes a viernes, de 8 a 13 y de 16 a 19 horas
El Corte Ingles. Centro Comercial Bahía de Santander.
Nueva Montaña S/N. 39011 Santander
Tel: 942 27 06 66
De lunes a sábados de 10 a 21 horas.
pys@prevencionysalud.org